¿Internet debe ser importante en una estrategia de marketing o ventas? ¿Le parece que si? ¿Qué tan importante es generar que su nombre se consolide en el ciberespacio? Tal vez si supiera cuanto puede llegar a costar un dominio en internet podría darle otra perspectiva de cuanto puede valorarse la presencia en la red.
Toma una idea con esta lista de los dominios más caros del 2005. Precios, obviamente, en dólares.
Fish.com | $1,020,000 |
Bills.com | $964,500 |
Earth.com | $800,000 |
WhatIsMyIP.com | $386,100 |
Sofa.com | $200,000 |
Uruguay.com | $175,000 |
Bogota.com | $159,500 |
King.com | $155,000 |
Vuelos.com | $150,000 |
Paraguay.com | $150,000 |
Dominio.com | $120,000 |
Viajando.com | $90,000 |
Publicidad.com | $80,000 |
Empleo.com | $70,000 |
VideosGratis.com | $66,204 |
Yo.com | $60,000 |
Universidad.com | $45,000 |
Tractor.com | $45,000 |
Travel.tv | $65,000 |
Ventas.com | $40,000 |
Telefonos.com | $40,000 |
Pasion.com | $39,552 |
Tangas.com | $30,540 |
Tutorial.com | $30,100 |
Cartas.com | $25,000 |
Tribu.com | $21,271 |
BirdFlu.com | $19,875 |
Etcetera.com | $18,350 |
LasPalmas.com | $15,363 |
Ibex.com | $15,300 |
Costo.com | $15,100 |
NetViajes.com | $13,166 |
Registro.com | $11,365 |
SantaClaus.info | $12,307 |
Comidas.com | $12,194 |
SI.net | $12,789 |
Memoria.com | $10,805 |
Fotolibro.com | $10,227 |
¿Cuánto vale tu dominio?