La cuestión es muy simple, decir cuanto pesas de más, cuantos kilos debes bajar en una primera fecha meta, y luego cuantos en una segunda fecha meta. No hay dinero de por medio, hay confianza para que todos mandemos nuestros resultados, solo perseguimos el reto de estar más saludables, con un reto para motivarnos, y demostrar que podemos alcanzar nuestras metas.
¿Qué mejor que sentirnos bien? ¿Qué mejor que gozar de una buena salud? Por eso, #invictotequieresaludable
Usuario | Kgs Totales x Bajar | Meta 30-Abril | Meta 31-Mayo |
victor_alvarado | 9 Kgs | 4 kgs | 5 kgs |
GoldenThaiger | 14 kgs | 6 Kgs | 10 Kgs |
act14 | 17 kgs | 9 Kgs | 8 Kgs |
shulamosha | 4 Kgs | 2 Kgs | 2 Kgs |
ernesto_h | 8 Kgs | 3 Kgs | 5 Kgs |
rafamiyar | 10 Kgs | 5 Kgs | 5 Kgs |
jorgeavilam | 5 Kgs | 2.5 Kgs | 2.5 Kgs |
PacoGlez | 10 Kgs | 4 Kgs | 6 Kgs |
bibiboop | 4 Kgs | 2 Kgs | 2 Kgs |
Así que tenemos mucho por bajar.